病害虫発生予測 井脇農場分析

 これは自分でデーター収集して解析したもので、他地域とは関係ありません。

あくまでも防除タイミングを自分の畑に合わせて行ったものである。

*** Flabs じゃがいも疫病発生予察プログラム Copyright K.Iwaki 2007.06.05
FLABS = 北海道中央農試 S.Mizusima 1990.1.20
Forecasting LAte-Blite System for Windows Ver 6.1
*** 萌芽日  2009/05/30:メークイン
日  付  最高  最低 平均気温 降水量 前5日計 指 数 累 積 チェック (連番)
2009/5/30 12.3 7.6 9.95 1.5 2 1 1 0 150
2009/5/31 9.8 7 8.4 37 39 2 3 1 151
2009/6/1 19.3 5.6 12.45 0 39 2 5 1 152
2009/6/2 20.8 9.5 15.15 0 39 4 9 1 153
2009/6/3 18.7 9.5 14.1 0 38.5 3 12 1 154
2009/6/4 14 9.5 11.75 2.5 39.5 3 15 1 155
2009/6/5 14.9 11.7 13.3 4.5 7 1 16 2 156
2009/6/6 13.1 10.9 12 5 12 1 17 3 157
2009/6/7 12.1 9.5 10.8 15.5 27.5 2 19 3 158
2009/6/8 14.6 9.3 11.95 0 27.5 3 22 3 159
危険期到達日 2009/6/8
初発予想日 2009/6/28
*** 初発予想70%信頼区間 ***
2009/6/14 から 2009/7/12 まで
*** Flabs じゃがいも疫病発生予察プログラム Copyright K.Iwaki 2007.06.05
FLABS = 北海道中央農試 S.Mizusima 1990.1.20
Forecasting LAte-Blite System for Windows Ver 6.1
*** 萌芽日  2009/06/01:コナフブキ
日  付  最高  最低 平均気温 降水量 前5日計 指 数 累 積 チェック (連番)
2009/6/1 19.3 5.6 12.45 0 39 2 2 1 152
2009/6/2 20.8 9.5 15.15 0 39 4 6 1 153
2009/6/3 18.7 9.5 14.1 0 38.5 3 9 1 154
2009/6/4 14 9.5 11.75 2.5 39.5 3 12 1 155
2009/6/5 14.9 11.7 13.3 4.5 7 1 13 2 156
2009/6/6 13.1 10.9 12 5 12 1 14 3 157
2009/6/7 12.1 9.5 10.8 15.5 27.5 2 16 3 158
2009/6/8 14.6 9.3 11.95 0 27.5 3 19 3 159
2009/6/9 22.3 8.6 15.45 0 25 3 22 3 160
危険期到達日 2009/6/9
初発予想日 2009/6/28
*** 初発予想70%信頼区間 ***
2009/6/14 から 2009/7/11 まで
*** Flabs じゃがいも疫病発生予察プログラム Copyright K.Iwaki 2007.06.05
FLABS = 北海道中央農試 S.Mizusima 1990.1.20
Forecasting LAte-Blite System for Windows Ver 6.1
*** 萌芽日  2009/06/03:北海コガネ
日  付  最高  最低 平均気温 降水量 前5日計 指 数 累 積 チェック (連番)
2009/6/3 18.7 9.5 14.1 0 38.5 3 3 1 154
2009/6/4 14 9.5 11.75 2.5 39.5 3 6 1 155
2009/6/5 14.9 11.7 13.3 4.5 7 1 7 2 156
2009/6/6 13.1 10.9 12 5 12 1 8 3 157
2009/6/7 12.1 9.5 10.8 15.5 27.5 2 10 3 158
2009/6/8 14.6 9.3 11.95 0 27.5 3 13 3 159
2009/6/9 22.3 8.6 15.45 0 25 3 16 3 160
2009/6/10 18.1 8.5 13.3 0 20.5 2 18 3 161
2009/6/11 11.4 8.1 9.75 47 62.5 2 20 3 162
2009/6/12 16 9.6 12.8 1.5 48.5 3 23 3 163
危険期到達日 2009/6/12
初発予想日 2009/7/1
*** 初発予想70%信頼区間 ***
2009/6/19 から 2009/7/13 まで

2008年は計算する前に散布してしまったので、解析しておりません。