為替相場の予想レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.46 | 101.28 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.55 | 137.22 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3561 | 1.3546 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.39 | 70.03 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 176.55 | 176.13 | - |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 62.64 | 62.41 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.09 | 86.88 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.15 | 88.94 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.07 | 13.05 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7401 | 1.7390 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1385 | 1.1376 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.02 | 10.99 | 売 |
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.49 | 101.19 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.65 | 137.11 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3567 | 1.3545 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.46 | 69.87 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 176.65 | 175.98 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 62.69 | 62.34 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.16 | 86.76 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.19 | 88.87 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.07 | 13.03 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7405 | 1.7390 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1385 | 1.1373 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.02 | 10.98 | 売 |
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.47 | 101.12 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.61 | 136.91 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3568 | 1.3533 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.43 | 69.72 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 176.64 | 175.78 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 62.69 | 62.22 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.11 | 86.67 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.17 | 88.77 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.07 | 13.02 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7412 | 1.7380 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1393 | 1.1370 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.03 | 10.96 | 売 |
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.50 | 101.12 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.61 | 136.87 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3567 | 1.3527 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.47 | 69.69 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 176.69 | 175.77 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 62.71 | 62.19 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.15 | 86.65 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.18 | 88.76 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.07 | 13.02 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7414 | 1.7375 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1396 | 1.1370 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.04 | 10.95 | 売 |
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.56 | 100.97 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.75 | 136.55 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3579 | 1.3509 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.64 | 69.30 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 176.75 | 175.31 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 62.84 | 61.90 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.20 | 86.35 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.22 | 88.61 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.08 | 13.00 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7422 | 1.7344 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1406 | 1.1364 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.06 | 10.89 | 売 |
| 予想時刻: 2008-10-15 11:05:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 101.36 | 101.63 | 100.86 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 137.40 | 137.90 | 136.37 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3556 | 1.3590 | 1.3500 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 70.19 | 70.83 | 69.11 | 売 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 176.34 | 177.05 | 175.05 | 売 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 62.52 | 63.07 | 61.78 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 86.97 | 87.27 | 86.12 | 売 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 89.04 | 89.32 | 88.49 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 13.05 | 13.10 | 12.98 | 売 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.7397 | 1.7447 | 1.7331 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフランス | 1.1380 | 1.1413 | 1.1356 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.01 | 11.09 | 10.86 | 売 |
| USD/JPY| EUR/JPY| EUR/USD| GBP/JPY| GBP/USD| CHF/JPY| CAD/JPY| AUD/JPY| NZD/JPY| ZAR/JPY| N225|

